NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 Gennaio

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME: Lodi San Bernardo   CITY: Lodi STATE: Italy
ELEV: 78 LAT: 045:17:57 LONG: -009:31:14

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    01.5    02.7   22:46   -00.6   03:59     16.8     00.0    00.8   01.2     09.3    23:38     WSW
02    03.5    06.7   15:37    00.7   00:00     14.8     00.0    00.0   03.1     16.6    05:08      W 
03    01.4    02.4   14:20    00.7   00:43     16.9     00.0    00.3   01.4     12.9    19:20      E 
04    02.0    05.8   15:18   -00.4   23:25     16.3     00.0    00.0   02.3     12.9    08:48      W 
05    01.0    04.7   15:38   -01.4   08:17     17.3     00.0    00.0   01.0     07.4    15:43     ESE
06    00.4    04.1   15:14   -01.0   08:44     17.9     00.0    00.0   01.8     09.3    15:43     WSW
07   -01.0    00.9   16:38   -02.9   09:45     19.3     00.0    00.0   03.1     18.5    13:59      W 
08   -00.8    03.7   15:44   -04.8   02:57     19.1     00.0    00.3   02.1     11.1    14:43     WSW
09    00.5    02.8   15:42   -01.2   23:16     17.8     00.0    00.0   02.9     12.9    23:18      W 
10    01.5    06.0   20:14   -03.2   08:03     16.8     00.0    00.3   05.7     25.9    16:05      W 
11    03.8    09.4   15:26   -00.9   06:58     14.5     00.0    00.0   04.1     18.5    12:09     WSW
12    02.2    05.8   14:48   -01.1   07:10     16.1     00.0    00.0   02.4     12.9    23:58      W 
13    04.2    05.0   03:22    03.6   00:00     14.1     00.0    00.5   03.3     16.6    02:30     WSW
14    04.8    05.7   19:53    03.5   01:48     13.5     00.0    01.0   03.2     16.6    14:15     WSW
15    05.6    06.7   16:42    05.0   23:31     12.7     00.0    01.0   00.4     05.5    22:56     ESE
16    06.6    07.7   17:17    05.2   02:30     11.7     00.0    01.3   01.5     11.1    13:30     WSW
17    07.8    09.7   16:13    06.7   04:22     10.5     00.0    00.3   00.4     09.3    05:51     NNE
18    07.8    10.4   15:08    06.3   05:45     10.5     00.0    00.0   02.0     20.4    14:12      E 
19    05.6    07.1   00:05    02.8   23:41     12.7     00.0    00.0   02.6     20.4    11:19      E 
20    04.0    05.3   16:12    01.9   00:00     14.3     00.0    00.0   00.8     12.9    11:00      E 
21    02.7    07.2   15:54   -00.9   08:20     15.6     00.0    00.0   01.0     12.9    15:37     ENE
22   -00.3    00.9   00:03   -02.7   08:18     18.6     00.0    00.0   02.9     18.5    10:22      W 
23    02.1    03.7   21:11    00.1   01:02     16.2     00.0    04.1   01.6     12.9    11:48     WNW
24    04.1    05.1   19:01    02.4   10:01     14.2     00.0    12.2   02.5     16.6    14:28      W 
25    04.8    07.0   15:33    03.4   08:24     13.5     00.0    01.8   04.0     25.9    14:47      W 
26    05.8    09.5   15:35    03.4   23:36     12.5     00.0    00.0   02.5     16.6    16:17     WSW
27    03.9    06.2   12:43    00.3   07:17     14.4     00.0    02.5   01.1     12.9    09:28     WNW
28    05.0    05.9   08:50    03.3   11:34     13.3     00.0    25.1   04.1     20.4    12:19     WSW
29    05.8    09.6   13:21    02.0   23:52     12.5     00.0    00.0   01.7     14.8    15:05      W 
30    04.4    07.4   15:58    00.9   02:02     13.9     00.0    00.0   02.7     16.6    15:15     WSW
31    06.2    09.3   15:32    04.2   23:37     12.1     00.0    00.0   00.8     09.3    16:10      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.4 (3.5)   10.4  day 18    -04.8  day 08   460.5    000.0   051.3   02.3     25.9   day 10     WSW
Min <   30: 31
Max Rain: 25.1 ON 28-01-26
Days of Rain: 14 (> .2mm) 4 (> 2mm) 1 (> 20mm)