Trends dal 12/7/2026 alle 11:41
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/7/2026 11:41. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 28.6 | 3.7 | 5.6 | ENE | 54 | 18.4 | 1015.4 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 28.4 | 5.6 | 7.4 | SSE | 56 | 18.7 | 1015.4 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 27.9 | 1.9 | 3.7 | NO | 57 | 18.6 | 1015.4 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 27.9 | 1.9 | 5.6 | ONO | 59 | 19.1 | 1015.5 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 27.7 | 5.6 | 7.4 | NE | 59 | 19.0 | 1015.5 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 27.5 | 3.7 | 5.6 | SE | 60 | 19.1 | 1015.5 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 27.0 | 3.7 | 5.6 | ESE | 61 | 18.9 | 1015.4 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 26.7 | 1.9 | 5.6 | S | 64 | 19.3 | 1015.5 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 26.5 | 5.6 | 7.4 | S | 66 | 19.6 | 1015.6 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 26.2 | 0.0 | 1.9 | SSE | 68 | 19.8 | 1015.6 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 25.6 | 3.7 | 3.7 | ESE | 68 | 19.2 | 1015.7 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 25.7 | 5.6 | 7.4 | SSE | 71 | 20.1 | 1015.7 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 10 giorni senza pioggia 1/7/2026 17:02 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 1.0 mm (1 giorno piovoso questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 360.3 mm ( 60 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 28.6 °C alle 11:39 | Max > 30 °C | 11 giorni |
| Ieri | 35.1 °C alle 17:40 | Max > 25 °C | 12 giorni |
| Mese | 37.4 °C il 8/7/2026 | Giorno pił caldo | 31.0 °C il 8/7/2026 |
| Anno | 38.0 °C il 28/6/2026 | Notte pił calda | 29.2 °C il 9/7/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 21.3 °C alle 04:44 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 24.2 °C alle 07:08 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 20.4 °C il 2/7/2026 | Giorno pił fresco | 27.0 °C il 2/7/2026 |
| Anno | -4.8 °C il 8/1/2026 | Notte pił fresca | 21.7 °C il 2/7/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1013.9 hPa alle 02:33 | Oggi | 21.3 °C alle 04:44 |
| Ieri | 1011.0 hPa alle 17:10 | Ieri | 24.2 °C alle 07:08 |
| Mese | 1006.2 hPa il 8/7/2026 | Mese | 20.4 °C il 2/7/2026 |
| Anno | 850.0 hPa il 21/6/2026 | Anno | -7.3 °C il 8/1/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 1.1 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 5.2 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 81.6 mm | Mese | 1.0 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 763 W/m2 alle 11:40 | Oggi | 5.1 index alle 11:39 |
| Ieri | 1013.0 W/m2 alle 14:02 | Ieri | 6.5 index alle 13:49 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 3.6 km/h ENE | |
| Raffica | 4.8 km/h ENE | |
| Raffica/hr | 11.3 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 14.8 km/h ENE alle 00:34 | |
| Ieri | 48.1 km/h alle 19:25 | |
| Mese | 48.1 km/h il 11/7/2026 | |
| Anno | 48.1 km/h il 11/7/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 10.1 km/h NNE alle 00:37 | |
| Ieri | 32.1 km/h alle 19:17 | |
| Mese | 32.1 km/h il 11/7/2026 | |
| Anno | 32.1 km/h il 11/7/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 24.64 km | |
| Mese | 1249.64 km | |
| Anno | 16220.34 km | |






