Trends dal 11/2/2026 alle 08:21
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 11/2/2026 08:21. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 7.8 | 0.0 | 1.9 | NO | 96 | 7.2 | 996.3 | 9.4 |
| 5 minuti fa | 7.8 | 1.9 | 3.7 | NO | 96 | 7.2 | 996.3 | 9.4 |
| 10 minuti fa | 7.7 | 1.9 | 5.6 | NO | 96 | 7.1 | 996.3 | 9.4 |
| 15 minuti fa | 7.7 | 1.9 | 3.7 | NNO | 96 | 7.1 | 996.3 | 9.4 |
| 20 minuti fa | 7.7 | 1.9 | 3.7 | NO | 96 | 7.1 | 996.3 | 9.4 |
| 30 minuti fa | 7.7 | 1.9 | 1.9 | NO | 96 | 7.1 | 996.2 | 9.4 |
| 45 minuti fa | 7.7 | 1.9 | 3.7 | NNO | 96 | 7.1 | 996.3 | 9.4 |
| 60 minuti fa | 7.7 | 1.9 | 3.7 | N | 96 | 7.1 | 996.2 | 9.1 |
| 75 minuti fa | 7.6 | 1.9 | 5.6 | NNO | 96 | 7.0 | 996.1 | 9.1 |
| 90 minuti fa | 7.6 | 1.9 | 5.6 | N | 96 | 7.0 | 995.8 | 9.1 |
| 105 minuti fa | 7.6 | 3.7 | 5.6 | N | 96 | 7.0 | 995.8 | 9.1 |
| 120 minuti fa | 7.7 | 3.7 | 5.6 | N | 96 | 7.1 | 996.0 | 9.1 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 9.4 mm (0.3 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 11/2/2026 07:34 |
| Ieri | 7.6 mm | Settimana | 53.5 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 79.0 mm (8 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 130.2 mm ( 21 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 8.1 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 9.5 °C alle 14:13 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 13.2 °C il 9/2/2026 | Giorno pił caldo | 10.1 °C il 9/2/2026 |
| Anno | 13.2 °C il 9/2/2026 | Notte pił calda | 8.6 °C il 8/2/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 7.6 °C alle 06:24 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 5.3 °C alle 03:05 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 1.1 °C il 1/2/2026 | Giorno pił fresco | 3.8 °C il 3/2/2026 |
| Anno | -4.8 °C il 8/1/2026 | Notte pił fresca | 3.4 °C il 2/2/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 995.7 hPa alle 06:33 | Oggi | 6.8 °C alle 06:33 |
| Ieri | 999.7 hPa alle 23:57 | Ieri | 5.3 °C alle 03:05 |
| Mese | 989.4 hPa il 6/2/2026 | Mese | -0.8 °C il 3/2/2026 |
| Anno | 989.4 hPa il 6/2/2026 | Anno | -7.3 °C il 8/1/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 9.4 mm |
| Ieri | 0.3 mm | Ieri | 7.6 mm |
| Mese | 5.3 mm | Mese | 79.0 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 30 W/m2 alle 08:20 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 262.0 W/m2 alle 11:59 | Ieri | 0.9 index alle 11:47 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 0.8 km/h NO | |
| Raffica | 0.0 km/h NO | |
| Raffica/hr | 4.8 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 13.0 km/h ENE alle 00:08 | |
| Ieri | 9.7 km/h alle 10:12 | |
| Mese | 24.1 km/h il 5/2/2026 | |
| Anno | 25.9 km/h il 25/1/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 6.9 km/h ENE alle 00:10 | |
| Ieri | 7.3 km/h alle 10:13 | |
| Mese | 17.1 km/h il 5/2/2026 | |
| Anno | 20.5 km/h il 10/1/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 23.96 km | |
| Mese | 643.77 km | |
| Anno | 2340.77 km | |






