Trends dal 9/10/2026 alle 00:26
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 9/10/2026 00:26. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 16.4 | 1.9 | 1.9 | ENE | 95 | 15.6 | 1011.6 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 16.4 | 0.0 | 1.9 | NE | 95 | 15.6 | 1011.6 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 16.5 | 0.0 | 3.7 | ENE | 95 | 15.7 | 1011.7 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 16.5 | 0.0 | 1.9 | N | 95 | 15.7 | 1011.7 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 16.5 | 0.0 | 3.7 | NNO | 95 | 15.7 | 1011.7 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 16.5 | 0.0 | 1.9 | NNO | 95 | 15.7 | 1011.8 | 78.5 |
| 45 minuti fa | 16.5 | 1.9 | 3.7 | ONO | 95 | 15.7 | 1011.7 | 78.5 |
| 60 minuti fa | 16.5 | 0.0 | 1.9 | SO | 95 | 15.7 | 1011.4 | 78.5 |
| 75 minuti fa | 16.4 | 0.0 | 1.9 | SSO | 95 | 15.6 | 1011.5 | 78.2 |
| 90 minuti fa | 16.2 | 1.9 | 5.6 | SE | 94 | 15.3 | 1011.4 | 77.5 |
| 105 minuti fa | 16.2 | 3.7 | 5.6 | SSE | 94 | 15.2 | 1011.2 | 76.7 |
| 120 minuti fa | 16.4 | 1.9 | 5.6 | SE | 94 | 15.5 | 1010.8 | 74.9 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 8/10/2026 23:14 |
| Ieri | 78.5 mm | Settimana | 89.4 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 89.4 mm (2 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 621.9 mm ( 75 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 16.5 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 21.7 °C alle 15:50 | Max > 25 °C | 3 giorni |
| Mese | 26.8 °C il 4/10/2026 | Giorno pił caldo | 22.0 °C il 2/10/2026 |
| Anno | 38.7 °C il 6/8/2026 | Notte pił calda | 20.4 °C il 2/10/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 16.4 °C alle 00:25 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 16.0 °C alle 08:48 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 11.9 °C il 4/10/2026 | Giorno pił fresco | 18.1 °C il 8/10/2026 |
| Anno | -4.8 °C il 8/1/2026 | Notte pił fresca | 17.2 °C il 4/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1011.5 hPa alle 00:25 | Oggi | 16.4 °C alle 00:25 |
| Ieri | 1008.5 hPa alle 15:16 | Ieri | 16.0 °C alle 08:48 |
| Mese | 1008.5 hPa il 8/10/2026 | Mese | 11.9 °C il 4/10/2026 |
| Anno | 850.0 hPa il 21/6/2026 | Anno | -7.3 °C il 8/1/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.9 mm | Ieri | 78.5 mm |
| Mese | 17.1 mm | Mese | 89.4 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 835.0 W/m2 alle 14:00 | Ieri | 3.4 index alle 13:42 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 1.1 km/h ENE | |
| Raffica | 0.0 km/h ENE | |
| Raffica/hr | 3.2 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 3.7 km/h NW alle 00:02 | |
| Ieri | 42.6 km/h alle 19:59 | |
| Mese | 41.8 km/h il 8/10/2026 | |
| Anno | 56.2 km/h il 17/7/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 2.2 km/h ENE alle 00:16 | |
| Ieri | 27.1 km/h alle 19:59 | |
| Mese | 27.1 km/h il 8/10/2026 | |
| Anno | 37.9 km/h il 17/7/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 0.22 km | |
| Mese | 328.68 km | |
| Anno | 22844.26 km | |






