Trends dal 28/1/2023 alle 07:46
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 28/1/2023 07:46. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 0.4 | 1.9 | 3.7 | ONO | 89 | -1.2 | 1016.9 | 0.0 |
5 minuti fa | 0.4 | 1.9 | 3.7 | OSO | 89 | -1.2 | 1016.8 | 0.0 |
10 minuti fa | 0.4 | 1.9 | 3.7 | OSO | 89 | -1.2 | 1016.8 | 0.0 |
15 minuti fa | 0.4 | 0.0 | 1.9 | OSO | 89 | -1.2 | 1016.7 | 0.0 |
20 minuti fa | 0.4 | 1.9 | 3.7 | OSO | 89 | -1.2 | 1016.7 | 0.0 |
30 minuti fa | 0.2 | 1.9 | 3.7 | OSO | 89 | -1.4 | 1016.6 | 0.0 |
45 minuti fa | 0.2 | 1.9 | 3.7 | OSO | 88 | -1.6 | 1016.7 | 0.0 |
60 minuti fa | 0.3 | 0.0 | 0.0 | SO | 88 | -1.5 | 1016.7 | 0.0 |
75 minuti fa | 0.4 | 0.0 | 1.9 | SO | 88 | -1.3 | 1016.6 | 0.0 |
90 minuti fa | 0.4 | 0.0 | 1.9 | SO | 88 | -1.3 | 1016.4 | 0.0 |
105 minuti fa | 0.4 | 1.9 | 1.9 | SO | 88 | -1.3 | 1016.3 | 0.0 |
120 minuti fa | 0.5 | 0.0 | 1.9 | SO | 88 | -1.3 | 1016.2 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 2 giorni senza pioggia 25/1/2023 06:36 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 6.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 92.1 mm (16 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 92.1 mm ( 16 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 1.5 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 5.7 °C alle 15:45 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 15.6 °C il 10/1/2023 | Giorno pił caldo | 12.1 °C il 10/1/2023 |
Anno | 15.6 °C il 10/1/2023 | Notte pił calda | 10.1 °C il 4/1/2023 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 0.2 °C alle 06:56 | Min < 0 °C | 3 giorni |
Ieri | 1.4 °C alle 00:29 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | -1.9 °C il 14/1/2023 | Giorno pił fresco | 1.7 °C il 21/1/2023 |
Anno | -1.9 °C il 14/1/2023 | Notte pił fresca | 1.5 °C il 21/1/2023 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1014.9 hPa alle 01:01 | Oggi | -0.5 °C alle 01:58 |
Ieri | 1011.1 hPa alle 04:49 | Ieri | 1.0 °C alle 04:28 |
Mese | 985.7 hPa il 17/1/2023 | Mese | -5.7 °C il 21/1/2023 |
Anno | 985.7 hPa il 17/1/2023 | Anno | -5.7 °C il 21/1/2023 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.4 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 10.6 mm | Mese | 92.1 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
Ieri | 137.0 W/m2 alle 13:15 | Ieri | 0.6 index alle 12:21 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 2.3 km/h ONO | |
Raffica | 1.6 km/h ONO | |
Raffica/hr | 4.8 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 6.5 km/h SSO alle 01:52 | |
Ieri | 16.7 km/h alle 12:45 | |
Mese | 41.8 km/h il 24/1/2023 | |
Anno | 41.8 km/h il 24/1/2023 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 5.6 km/h SSO alle 01:58 | |
Ieri | 12.3 km/h alle 12:45 | |
Mese | 27.2 km/h il 10/1/2023 | |
Anno | 27.2 km/h il 10/1/2023 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 8.17 km | |
Mese | 2427.79 km | |
Anno | 2427.79 km |