Trends dal 20/5/2026 alle 12:11
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 20/5/2026 12:11. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 22.2 | 3.7 | 5.6 | O | 56 | 13.0 | 1021.3 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 22.4 | 9.3 | 11.1 | ONO | 57 | 13.4 | 1021.3 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 22.4 | 9.3 | 16.7 | OSO | 57 | 13.5 | 1021.3 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 22.0 | 5.6 | 7.4 | OSO | 60 | 13.9 | 1021.3 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 22.1 | 9.3 | 11.1 | OSO | 59 | 13.7 | 1021.4 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 21.7 | 5.6 | 11.1 | OSO | 59 | 13.4 | 1021.5 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 21.2 | 1.9 | 7.4 | O | 62 | 13.6 | 1021.6 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 20.8 | 3.7 | 7.4 | OSO | 62 | 13.3 | 1021.4 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 20.7 | 7.4 | 9.3 | O | 62 | 13.1 | 1021.6 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 20.2 | 7.4 | 11.1 | ONO | 63 | 12.9 | 1021.5 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 19.5 | 5.6 | 14.8 | NO | 64 | 12.5 | 1021.5 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 19.2 | 7.4 | 9.3 | ONO | 64 | 12.2 | 1021.4 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 19/5/2026 04:29 |
| Ieri | 0.3 mm | Settimana | 34.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 64.5 mm (9 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 299.4 mm ( 53 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 22.4 °C alle 11:57 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 23.8 °C alle 17:21 | Max > 25 °C | 3 giorni |
| Mese | 26.1 °C il 9/5/2026 | Giorno pił caldo | 20.8 °C il 3/5/2026 |
| Anno | 27.1 °C il 26/4/2026 | Notte pił calda | 19.9 °C il 10/5/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 13.7 °C alle 06:09 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 11.8 °C alle 05:56 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 8.7 °C il 1/5/2026 | Giorno pił fresco | 10.5 °C il 15/5/2026 |
| Anno | -4.8 °C il 8/1/2026 | Notte pił fresca | 10.8 °C il 15/5/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1018.8 hPa alle 00:23 | Oggi | 13.7 °C alle 06:09 |
| Ieri | 1014.8 hPa alle 00:32 | Ieri | 11.8 °C alle 05:56 |
| Mese | 995.0 hPa il 14/5/2026 | Mese | 7.6 °C il 15/5/2026 |
| Anno | 986.5 hPa il 12/2/2026 | Anno | -7.3 °C il 8/1/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 1.5 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 4.3 mm | Ieri | 0.3 mm |
| Mese | 76.1 mm | Mese | 64.5 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 937 W/m2 alle 11:37 | Oggi | 5.7 index alle 11:37 |
| Ieri | 940.0 W/m2 alle 14:30 | Ieri | 6.0 index alle 12:41 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 3.9 km/h SO | |
| Raffica | 1.6 km/h SO | |
| Raffica/hr | 16.1 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 19.3 km/h OSO alle 08:18 | |
| Ieri | 14.8 km/h alle 10:51 | |
| Mese | 40.7 km/h il 12/5/2026 | |
| Anno | 44.4 km/h il 26/3/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 14.0 km/h SW alle 08:18 | |
| Ieri | 12.4 km/h alle 16:59 | |
| Mese | 26.1 km/h il 14/5/2026 | |
| Anno | 30.5 km/h il 26/3/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 46.90 km | |
| Mese | 1834.77 km | |
| Anno | 11142.12 km | |






