Trends dal 24/1/2025 alle 00:51
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 24/1/2025 00:51. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 5.3 | 5.6 | 7.4 | O | 95 | 4.6 | 1015.9 | 0.0 |
5 minuti fa | 5.3 | 3.7 | 5.6 | O | 95 | 4.6 | 1015.8 | 0.0 |
10 minuti fa | 5.3 | 7.4 | 11.1 | ONO | 95 | 4.6 | 1015.7 | 0.0 |
15 minuti fa | 5.4 | 5.6 | 7.4 | NO | 96 | 4.8 | 1015.8 | 0.0 |
20 minuti fa | 5.5 | 5.6 | 7.4 | NO | 96 | 4.9 | 1015.7 | 0.0 |
30 minuti fa | 5.7 | 3.7 | 5.6 | O | 95 | 4.9 | 1015.5 | 0.0 |
45 minuti fa | 6.1 | 5.6 | 7.4 | NO | 95 | 5.3 | 1015.6 | 0.0 |
60 minuti fa | 6.2 | 5.6 | 5.6 | O | 96 | 5.6 | 1015.5 | 4.3 |
75 minuti fa | 6.2 | 7.4 | 11.1 | O | 96 | 5.6 | 1015.4 | 4.3 |
90 minuti fa | 6.1 | 7.4 | 13.0 | O | 96 | 5.5 | 1015.0 | 4.3 |
105 minuti fa | 6.3 | 7.4 | 9.3 | OSO | 95 | 5.5 | 1014.7 | 4.3 |
120 minuti fa | 6.3 | 5.6 | 5.6 | OSO | 95 | 5.6 | 1014.6 | 4.3 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 23/1/2025 10:37 |
Ieri | 4.3 mm | Settimana | 12.9 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 31.8 mm (11 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 31.8 mm ( 11 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 6.1 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 7.8 °C alle 15:40 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 10.8 °C il 10/1/2025 | Giorno pił caldo | 7.2 °C il 10/1/2025 |
Anno | 10.8 °C il 10/1/2025 | Notte pił calda | 6.6 °C il 21/1/2025 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 5.3 °C alle 00:39 | Min < 0 °C | 7 giorni |
Ieri | 6.1 °C alle 23:57 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | -1.9 °C il 15/1/2025 | Giorno pił fresco | 2.0 °C il 15/1/2025 |
Anno | -1.9 °C il 15/1/2025 | Notte pił fresca | 0.8 °C il 15/1/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1015.5 hPa alle 00:15 | Oggi | 3.6 °C alle 00:14 |
Ieri | 1011.4 hPa alle 15:28 | Ieri | 4.3 °C alle 23:29 |
Mese | 1007.6 hPa il 7/1/2025 | Mese | -6.6 °C il 15/1/2025 |
Anno | 1007.6 hPa il 7/1/2025 | Anno | -6.6 °C il 15/1/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.2 mm | Ieri | 4.3 mm |
Mese | 7.5 mm | Mese | 31.8 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
Ieri | 149.0 W/m2 alle 15:21 | Ieri | 0.8 index alle 12:38 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 5.8 km/h ONO | |
Raffica | 3.2 km/h ONO | |
Raffica/hr | 12.9 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 13.0 km/h OSO alle 00:12 | |
Ieri | 14.8 km/h alle 15:07 | |
Mese | 33.9 km/h il 10/1/2025 | |
Anno | 33.9 km/h il 10/1/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 9.9 km/h ONO alle 00:14 | |
Ieri | 10.9 km/h alle 16:14 | |
Mese | 22.0 km/h il 10/1/2025 | |
Anno | 22.0 km/h il 10/1/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 4.29 km | |
Mese | 1685.04 km | |
Anno | 1685.04 km |