Trends dal 18/4/2025 alle 05:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 18/4/2025 05:45. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 11.7 | 0.0 | 1.9 | OSO | 94 | 10.8 | 1009.6 | 0.3 |
5 minuti fa | 11.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 94 | 10.7 | 1009.5 | 0.3 |
10 minuti fa | 11.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 94 | 10.8 | 1009.5 | 0.3 |
15 minuti fa | 11.7 | 0.0 | 1.9 | OSO | 94 | 10.7 | 1009.4 | 0.3 |
20 minuti fa | 11.7 | 0.0 | 1.9 | OSO | 93 | 10.6 | 1009.3 | 0.3 |
30 minuti fa | 11.7 | 3.7 | 5.6 | OSO | 93 | 10.6 | 1009.3 | 0.3 |
45 minuti fa | 11.6 | 0.0 | 0.0 | O | 93 | 10.5 | 1009.2 | 0.3 |
60 minuti fa | 11.6 | 1.9 | 3.7 | O | 93 | 10.5 | 1009.2 | 0.3 |
75 minuti fa | 11.6 | 0.0 | 1.9 | O | 93 | 10.5 | 1009.2 | 0.3 |
90 minuti fa | 11.7 | 1.9 | 3.7 | O | 93 | 10.6 | 1009.0 | 0.3 |
105 minuti fa | 11.8 | 1.9 | 3.7 | O | 92 | 10.6 | 1009.0 | 0.3 |
120 minuti fa | 11.8 | 3.7 | 3.7 | NO | 92 | 10.5 | 1009.0 | 0.3 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.3 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 18/4/2025 02:43 |
Ieri | 11.7 mm | Settimana | 56.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 56.4 mm (6 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 235.3 mm ( 50 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 12.6 °C alle 00:04 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 17.9 °C alle 14:08 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 23.7 °C il 11/4/2025 | Giorno pił caldo | 17.7 °C il 11/4/2025 |
Anno | 23.7 °C il 11/4/2025 | Notte pił calda | 16.9 °C il 13/4/2025 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 11.6 °C alle 04:45 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 12.6 °C alle 23:57 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 6.0 °C il 9/4/2025 | Giorno pił fresco | 11.8 °C il 7/4/2025 |
Anno | -1.9 °C il 15/1/2025 | Notte pił fresca | 9.8 °C il 8/4/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1008.3 hPa alle 00:00 | Oggi | 11.6 °C alle 04:45 |
Ieri | 998.4 hPa alle 06:29 | Ieri | 12.6 °C alle 23:57 |
Mese | 998.4 hPa il 17/4/2025 | Mese | 5.3 °C il 8/4/2025 |
Anno | 993.3 hPa il 13/3/2025 | Anno | -6.6 °C il 15/1/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.3 mm |
Ieri | 2.0 mm | Ieri | 11.7 mm |
Mese | 45.1 mm | Mese | 56.4 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
Ieri | 633.0 W/m2 alle 15:14 | Ieri | 2.9 index alle 14:03 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 0.6 km/h OSO | |
Raffica | 0.0 km/h OSO | |
Raffica/hr | 4.8 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 9.7 km/h NW alle 02:55 | |
Ieri | 72.4 km/h alle 08:18 | |
Mese | 72.4 km/h il 17/4/2025 | |
Anno | 72.4 km/h il 17/4/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 8.2 km/h NNO alle 02:56 | |
Ieri | 40.9 km/h alle 07:28 | |
Mese | 40.9 km/h il 17/4/2025 | |
Anno | 40.9 km/h il 17/4/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 12.80 km | |
Mese | 2308.18 km | |
Anno | 9194.07 km |