Trends dal 14/11/2025 alle 09:41
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/11/2025 09:41. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 10.0 | 1.9 | 3.7 | SSE | 93 | 8.9 | 1021.8 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 9.9 | 1.9 | 3.7 | SSE | 93 | 8.9 | 1021.8 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 9.9 | 0.0 | 1.9 | SSE | 93 | 8.9 | 1021.7 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 9.8 | 0.0 | 0.0 | SSE | 93 | 8.8 | 1021.7 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 9.8 | 0.0 | 1.9 | SSE | 93 | 8.8 | 1021.8 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 9.9 | 0.0 | 1.9 | SSE | 93 | 8.8 | 1021.9 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 9.9 | 1.9 | 3.7 | SSE | 93 | 8.8 | 1021.9 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 9.8 | 0.0 | 1.9 | ENE | 93 | 8.7 | 1021.9 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 9.8 | 1.9 | 3.7 | ENE | 93 | 8.7 | 1022.0 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 9.7 | 0.0 | 0.0 | ENE | 92 | 8.5 | 1021.9 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 9.8 | 0.0 | 1.9 | ENE | 92 | 8.5 | 1021.6 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 9.9 | 0.0 | 1.9 | ENE | 92 | 8.6 | 1021.6 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 5 giorni senza pioggia 9/11/2025 05:57 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 12.9 mm (6 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 564.5 mm ( 106 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 13.1 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 16.8 °C alle 14:06 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 18.4 °C il 3/11/2025 | Giorno pił caldo | 16.0 °C il 1/11/2025 |
| Anno | 35.9 °C il 29/6/2025 | Notte pił calda | 15.8 °C il 2/11/2025 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 9.7 °C alle 08:19 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 9.9 °C alle 08:44 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 3.2 °C il 9/11/2025 | Giorno pił fresco | 8.9 °C il 9/11/2025 |
| Anno | -1.9 °C il 15/1/2025 | Notte pił fresca | 7.4 °C il 10/11/2025 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1021.2 hPa alle 05:29 | Oggi | 9.7 °C alle 08:19 |
| Ieri | 1022.1 hPa alle 16:31 | Ieri | 8.6 °C alle 08:56 |
| Mese | 1009.6 hPa il 2/11/2025 | Mese | 0.7 °C il 10/11/2025 |
| Anno | 993.1 hPa il 23/10/2025 | Anno | -6.6 °C il 15/1/2025 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.1 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 1.4 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 12.1 mm | Mese | 12.9 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 141 W/m2 alle 09:36 | Oggi | 0.5 index alle 09:28 |
| Ieri | 457.0 W/m2 alle 12:36 | Ieri | 1.5 index alle 11:52 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 2.4 km/h SSE | |
| Raffica | 1.6 km/h SSE | |
| Raffica/hr | 4.8 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 5.6 km/h ENE alle 00:20 | |
| Ieri | 16.7 km/h alle 11:14 | |
| Mese | 29.0 km/h il 3/11/2025 | |
| Anno | 72.3 km/h il 17/4/2025 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 3.1 km/h ENE alle 05:50 | |
| Ieri | 12.0 km/h alle 11:14 | |
| Mese | 20.4 km/h il 3/11/2025 | |
| Anno | 40.9 km/h il 17/4/2025 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 3.42 km | |
| Mese | 666.46 km | |
| Anno | 26630.47 km | |






