Trends dal 14/10/2024 alle 04:01
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/10/2024 04:01. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 15.8 | 0.0 | 0.0 | OSO | 92 | 14.5 | 1019.3 | 0.0 |
5 minuti fa | 15.8 | 0.0 | 1.9 | OSO | 92 | 14.5 | 1019.2 | 0.0 |
10 minuti fa | 15.8 | 1.9 | 1.9 | OSO | 92 | 14.5 | 1019.3 | 0.0 |
15 minuti fa | 15.8 | 0.0 | 1.9 | OSO | 92 | 14.5 | 1019.4 | 0.0 |
20 minuti fa | 15.8 | 0.0 | 0.0 | OSO | 92 | 14.5 | 1019.5 | 0.0 |
30 minuti fa | 15.8 | 0.0 | 1.9 | OSO | 92 | 14.5 | 1019.5 | 0.0 |
45 minuti fa | 15.8 | 1.9 | 5.6 | OSO | 91 | 14.3 | 1019.7 | 0.0 |
60 minuti fa | 15.8 | 1.9 | 3.7 | SSO | 92 | 14.5 | 1019.7 | 0.0 |
75 minuti fa | 15.7 | 1.9 | 1.9 | SSO | 92 | 14.4 | 1019.7 | 0.0 |
90 minuti fa | 15.7 | 0.0 | 0.0 | SSO | 92 | 14.4 | 1019.7 | 0.0 |
105 minuti fa | 15.7 | 0.0 | 1.9 | SSO | 92 | 14.4 | 1019.8 | 0.0 |
120 minuti fa | 15.7 | 0.0 | 1.9 | SSO | 92 | 14.4 | 1019.8 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 3 giorni senza pioggia 11/10/2024 03:42 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 29.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 65.0 mm (8 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 1291.6 mm ( 85 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 16.8 °C alle 00:18 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 20.1 °C alle 16:40 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 21.2 °C il 11/10/2024 | Giorno pił caldo | 18.1 °C il 10/10/2024 |
Anno | 35.2 °C il 12/8/2024 | Notte pił calda | 17.5 °C il 1/10/2024 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 15.7 °C alle 02:14 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 14.9 °C alle 07:45 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 9.5 °C il 6/10/2024 | Giorno pił fresco | 13.9 °C il 6/10/2024 |
Anno | -2.3 °C il 22/1/2024 | Notte pił fresca | 12.4 °C il 6/10/2024 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1019.2 hPa alle 03:53 | Oggi | 15.7 °C alle 02:14 |
Ieri | 1016.8 hPa alle 16:40 | Ieri | 14.9 °C alle 07:45 |
Mese | 995.7 hPa il 10/10/2024 | Mese | 9.5 °C il 6/10/2024 |
Anno | 984.8 hPa il 11/2/2024 | Anno | -6.2 °C il 22/1/2024 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 1.3 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 16.3 mm | Mese | 65.0 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
Ieri | 538.0 W/m2 alle 14:01 | Ieri | 3.0 index alle 13:40 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.0 km/h OSO | |
Raffica | 0.0 km/h OSO | |
Raffica/hr | 7.4 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 9.3 km/h SSO alle 00:47 | |
Ieri | 16.7 km/h alle 15:53 | |
Mese | 42.6 km/h il 8/10/2024 | |
Anno | 66.0 km/h il 16/4/2024 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 5.6 km/h SSO alle 01:20 | |
Ieri | 16.7 km/h alle 16:50 | |
Mese | 25.7 km/h il 3/10/2024 | |
Anno | 43.1 km/h il 7/8/2024 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 6.29 km | |
Mese | 1036.93 km | |
Anno | 10866.71 km |