Trends dal 9/7/2025 alle 01:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 9/7/2025 01:55. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 15.4 | 1.9 | 3.7 | NE | 81 | 12.2 | 1013.4 | 0.0 |
5 minuti fa | 15.5 | 3.7 | 5.6 | NE | 81 | 12.3 | 1013.3 | 0.0 |
10 minuti fa | 15.6 | 3.7 | 5.6 | NE | 81 | 12.4 | 1013.2 | 0.0 |
15 minuti fa | 15.7 | 3.7 | 5.6 | NE | 80 | 12.2 | 1013.2 | 0.0 |
20 minuti fa | 15.7 | 1.9 | 1.9 | NE | 80 | 12.3 | 1013.2 | 0.0 |
30 minuti fa | 15.7 | 1.9 | 5.6 | NE | 80 | 12.3 | 1013.0 | 0.0 |
45 minuti fa | 15.9 | 3.7 | 5.6 | N | 79 | 12.2 | 1012.9 | 0.0 |
60 minuti fa | 16.0 | 5.6 | 5.6 | N | 78 | 12.2 | 1012.8 | 0.0 |
75 minuti fa | 16.6 | 3.7 | 5.6 | N | 77 | 12.6 | 1012.7 | 0.0 |
90 minuti fa | 16.6 | 1.9 | 5.6 | N | 78 | 12.8 | 1012.5 | 0.0 |
105 minuti fa | 17.3 | 1.9 | 3.7 | NE | 74 | 12.7 | 1012.4 | 0.0 |
120 minuti fa | 17.6 | 3.7 | 7.4 | E | 73 | 12.7 | 1012.0 | 2.5 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 8/7/2025 16:48 |
Ieri | 2.5 mm | Settimana | 21.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 21.6 mm (2 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 359.0 mm ( 75 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 17.4 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 5 giorni |
Ieri | 29.9 °C alle 16:56 | Max > 25 °C | 8 giorni |
Mese | 35.4 °C il 4/7/2025 | Giorno pił caldo | 30.7 °C il 4/7/2025 |
Anno | 35.9 °C il 29/6/2025 | Notte pił calda | 28.9 °C il 1/7/2025 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 15.4 °C alle 01:50 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 17.4 °C alle 23:58 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 15.4 °C il 9/7/2025 | Giorno pił fresco | 24.9 °C il 7/7/2025 |
Anno | -1.9 °C il 15/1/2025 | Notte pił fresca | 20.3 °C il 7/7/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1012.2 hPa alle 00:00 | Oggi | 15.4 °C alle 01:50 |
Ieri | 996.7 hPa alle 20:36 | Ieri | 17.4 °C alle 23:58 |
Mese | 996.7 hPa il 7/7/2025 | Mese | 15.4 °C il 9/7/2025 |
Anno | 993.3 hPa il 13/3/2025 | Anno | -6.6 °C il 15/1/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 5.6 mm | Ieri | 2.5 mm |
Mese | 40.9 mm | Mese | 21.6 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
Ieri | 1176.0 W/m2 alle 15:09 | Ieri | 7.7 index alle 13:14 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 2.4 km/h NE | |
Raffica | 1.6 km/h NE | |
Raffica/hr | 8.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 8.0 km/h NNE alle 00:53 | |
Ieri | 50.0 km/h alle 21:27 | |
Mese | 61.1 km/h il 6/7/2025 | |
Anno | 72.3 km/h il 17/4/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 5.7 km/h NNE alle 00:54 | |
Ieri | 40.7 km/h alle 21:36 | |
Mese | 40.0 km/h il 7/7/2025 | |
Anno | 40.9 km/h il 17/4/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 5.21 km | |
Mese | 771.91 km | |
Anno | 17196.21 km |