Trends dal 30/4/2025 alle 08:01
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 30/4/2025 08:01. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 16.8 | 1.9 | 3.7 | NO | 76 | 12.6 | 1021.0 | 0.0 |
5 minuti fa | 16.6 | 1.9 | 3.7 | NO | 76 | 12.3 | 1021.0 | 0.0 |
10 minuti fa | 16.4 | 1.9 | 5.6 | NO | 77 | 12.3 | 1020.9 | 0.0 |
15 minuti fa | 16.2 | 1.9 | 3.7 | NO | 78 | 12.4 | 1020.9 | 0.0 |
20 minuti fa | 16.0 | 1.9 | 5.6 | NNO | 80 | 12.5 | 1020.7 | 0.0 |
30 minuti fa | 15.6 | 1.9 | 3.7 | N | 82 | 12.5 | 1020.7 | 0.0 |
45 minuti fa | 15.6 | 0.0 | 0.0 | N | 82 | 12.5 | 1020.7 | 0.0 |
60 minuti fa | 15.1 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 12.4 | 1020.6 | 0.0 |
75 minuti fa | 14.8 | 0.0 | 1.9 | N | 85 | 12.3 | 1020.6 | 0.0 |
90 minuti fa | 14.8 | 1.9 | 1.9 | N | 85 | 12.3 | 1020.6 | 0.0 |
105 minuti fa | 14.6 | 0.0 | 0.0 | N | 85 | 12.1 | 1020.5 | 0.0 |
120 minuti fa | 14.8 | 0.0 | 1.9 | N | 84 | 12.1 | 1020.5 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 3 giorni senza pioggia 27/4/2025 06:07 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 13.3 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 71.6 mm (15 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 250.5 mm ( 60 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 17.7 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 25.9 °C alle 16:56 | Max > 25 °C | 1 giorno |
Mese | 25.9 °C il 29/4/2025 | Giorno pił caldo | 21.1 °C il 29/4/2025 |
Anno | 25.9 °C il 29/4/2025 | Notte pił calda | 19.2 °C il 30/4/2025 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 14.6 °C alle 06:13 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 13.4 °C alle 06:22 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 6.0 °C il 9/4/2025 | Giorno pił fresco | 11.8 °C il 7/4/2025 |
Anno | -1.9 °C il 15/1/2025 | Notte pił fresca | 9.8 °C il 8/4/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1020.1 hPa alle 03:07 | Oggi | 14.6 °C alle 06:13 |
Ieri | 1019.0 hPa alle 19:20 | Ieri | 13.4 °C alle 06:22 |
Mese | 998.4 hPa il 17/4/2025 | Mese | 5.3 °C il 8/4/2025 |
Anno | 993.3 hPa il 13/3/2025 | Anno | -6.6 °C il 15/1/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.2 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 4.6 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 87.8 mm | Mese | 71.6 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 153 W/m2 alle 08:00 | Oggi | 0.6 index alle 07:51 |
Ieri | 853.0 W/m2 alle 13:35 | Ieri | 5.2 index alle 13:13 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 1.8 km/h NO | |
Raffica | 1.6 km/h NO | |
Raffica/hr | 4.8 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 6.4 km/h NNO alle 00:01 | |
Ieri | 13.0 km/h alle 14:01 | |
Mese | 72.3 km/h il 17/4/2025 | |
Anno | 72.3 km/h il 17/4/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 4.3 km/h NNO alle 00:00 | |
Ieri | 9.0 km/h alle 13:19 | |
Mese | 40.9 km/h il 17/4/2025 | |
Anno | 40.9 km/h il 17/4/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 7.40 km | |
Mese | 3383.56 km | |
Anno | 10269.63 km |