Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 4.0 o superiore entro 1500 km
Aggiornato il = Mon, 19-May-2025 13:26:50 CEST
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km SSE of Rudna, Poland | 4.1 | 848 km | Mon, 19-May-2025 05:46:56 CEST | mappa |
8 km E of Prokópi, Greece | 4.5 | 1371 km | Mon, 19-May-2025 02:23:32 CEST | mappa |
4 km E of Prokópi, Greece | 4.4 | 1367 km | Sun, 18-May-2025 08:56:45 CEST | mappa |
8 km E of Mantoúdi, Greece | 4.2 | 1365 km | Sun, 18-May-2025 01:52:04 CEST | mappa |
13 km N of Gura Teghii, Romania | 4.2 | 1315 km | Fri, 16-May-2025 23:59:15 CEST | mappa |
2 km SW of Pozzuoli, Italy | 4.4 | 620 km | Tue, 13-May-2025 12:07:45 CEST | mappa |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.