Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 4.0 o superiore entro 1500 km
Aggiornato il = Sat, 28-Jan-2023 07:55:10 CET
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km SSE of Pinarella, Italy | 4.3 | 256 km | Sat, 28-Jan-2023 06:32:49 CET | mappa |
118 km SSW of Żurrieq, Malta | 4.1 | 1235 km | Wed, 25-Jan-2023 02:12:51 CET | mappa |
104 km S of Żurrieq, Malta | 5.3 | 1226 km | Tue, 24-Jan-2023 21:25:34 CET | mappa |
92 km SSW of Qrendi, Malta | 5.1 | 1208 km | Mon, 23-Jan-2023 11:37:52 CET | mappa |
10 km W of Loutrá Aidhipsoú, Greece | 4.6 | 1315 km | Sun, 22-Jan-2023 05:46:47 CET | mappa |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.