Trends dal 19/2/2019 alle 08:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 19/2/2019 08:45. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 4.1 | 1.9 | 5.6 | SO | 91 | 2.8 | 1021.5 | 0.0 |
5 minuti fa | 4.0 | 5.6 | 5.6 | SO | 91 | 2.6 | 1021.5 | 0.0 |
10 minuti fa | 3.8 | 3.7 | 5.6 | SO | 91 | 2.5 | 1021.5 | 0.0 |
15 minuti fa | 3.7 | 3.7 | 5.6 | SO | 91 | 2.4 | 1021.5 | 0.0 |
20 minuti fa | 3.6 | 1.9 | 5.6 | SO | 91 | 2.2 | 1021.5 | 0.0 |
30 minuti fa | 3.3 | 0.0 | 0.0 | SO | 91 | 1.9 | 1021.3 | 0.0 |
45 minuti fa | 3.1 | 3.7 | 5.6 | SSO | 91 | 1.7 | 1021.0 | 0.0 |
60 minuti fa | 3.0 | 1.9 | 3.7 | SSO | 91 | 1.7 | 1020.9 | 0.0 |
75 minuti fa | 2.9 | 3.7 | 5.6 | SSO | 91 | 1.6 | 1020.9 | 0.0 |
90 minuti fa | 3.0 | 3.7 | 5.6 | SO | 91 | 1.7 | 1020.7 | 0.0 |
105 minuti fa | 3.1 | 3.7 | 3.7 | SO | 90 | 1.6 | 1020.7 | 0.0 |
120 minuti fa | 3.2 | 1.9 | 3.7 | SO | 90 | 1.7 | 1020.6 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 14 giorni senza pioggia 3/2/2019 11:40 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 34.5 mm (3 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 43.7 mm ( 10 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 7.6 °C alle 00:42 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 16.6 °C alle 15:52 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 16.6 °C il 17/2/2019 | Giorno pił caldo | 10.4 °C il 18/2/2019 |
Anno | 16.6 °C il 17/2/2019 | Notte pił calda | 9.1 °C il 12/2/2019 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 2.9 °C alle 07:17 | Min < 0 °C | 1 giorno |
Ieri | 3.3 °C alle 07:19 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | -0.4 °C il 6/2/2019 | Giorno pił fresco | 0.8 °C il 1/2/2019 |
Anno | -4.5 °C il 23/1/2019 | Notte pił fresca | 0.9 °C il 2/2/2019 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1020.6 hPa alle 04:27 | Oggi | 1.8 °C alle 07:18 |
Ieri | 1019.9 hPa alle 17:14 | Ieri | 2.3 °C alle 07:18 |
Mese | 992.9 hPa il 2/2/2019 | Mese | -4.1 °C il 6/2/2019 |
Anno | 992.8 hPa il 28/1/2019 | Anno | -7.4 °C il 25/1/2019 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.1 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 2.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 21.2 mm | Mese | 34.5 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 137 W/m2 alle 08:44 | Oggi | 0.8 index alle 08:43 |
Ieri | 515.0 W/m2 alle 12:18 | Ieri | 2.8 index alle 12:34 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 1.4 km/h SO | |
Raffica | 4.8 km/h SO | |
Raffica/hr | 8.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 9.7 km/h NW alle 00:57 | |
Ieri | 19.3 km/h alle 13:18 | |
Mese | 44.4 km/h il 11/2/2019 | |
Anno | 50.0 km/h il 2/1/2019 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 7.1 km/h NNO alle 00:58 | |
Ieri | 16.8 km/h alle 13:19 | |
Mese | 33.9 km/h il 11/2/2019 | |
Anno | 37.0 km/h il 2/1/2019 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 27.10 km | |
Mese | 2132.22 km | |
Anno | 5466.29 km |